#电影简介
序号 | 日文名称 | 中文译名 | 英文译名 | 时长 | 公映时间(日本) | 最终票房(日元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 时计じかけの摩天楼 | 引爆摩天楼 | A Clockwork Skyscraper |
94分 | 1997年4月19日 | 11.0亿[12] |
2 | 14番目の标的 | 第14个目标 | The Fourteenth Target | 100分 | 1998年4月18日 | 18.5亿[12] |
3 | 世纪末の魔术师 | 世纪末的魔术师 | The Last Wizard Of The Century | 99分 | 1999年4月17日 | 26.0亿[12] |
4 | 瞳の中の暗杀者 | 瞳孔中的暗杀者 | Captured In Her Eyes | 100分 | 2000年4月22日 | 25.0亿[12] |
5 | 天国へのカウントダウン | 通往天国的倒计时 | Count Down to Heaven | 2001年4月21日 | 29.0亿[12] | |
6 | ベイカー街の亡霊 | 贝克街的亡灵 | The Phantom Of Baker Street | 107分 |
2002年4月20日 | 34.0亿[13] |
7 | 迷宫の十字路 | 迷宫的十字路 | Crossroad in the Ancient Capital | 2003年4月19日 | 32.0亿[12] | |
8 | 银翼の奇术师 | 银翼的魔术师 | Magician of the Silver Sky | 2004年4月17日 | 28.0亿[14] | |
9 | 水平线上の阴谋 | 水平线上的阴谋 | Strategy Above the Depths | 2005年4月9日 | 21.5亿[12] | |
10 | 探侦たちの镇魂歌 | 侦探们的镇魂歌 | The Private Eyes' Requiem | 111分 | 2006年4月15日 | 30.3亿[12] |
11 | 绀碧の棺 | 绀碧之棺 | Jolly Roger in the Deep Azure | 107分 | 2007年4月21日 | 25.3亿[12] |
12 | 戦栗の楽谱 | 战栗的乐谱 | Full Score of Fear | 115分 | 2008年4月19日 | 24.2亿[12] |
13 | 漆黒の追迹者 | 漆黑的追踪者 | The Raven Chaser | 110分 | 2009年4月18日 | 35.0亿[15] |
14 | 天空の难破船 | 天空的遇难船 | The Lost Ship in The Sky | 102分 | 2010年4月17日 | 32.0亿[12] |
15 | 沈黙の15分 | 沉默的15分钟 | Quarter of Silence | 109分 | 2011年4月16日 | 31.5亿[12] |
16 | 11人目のストライカー | 第11个前锋 | The Eleventh Striker | 110分 |
2012年4月14日 | 32.9亿[12] |
17 | 绝海の探侦 | 绝海的侦探 | Private Eye in The Distant Sea | 2013年4月20日 | 36.3亿[12] | |
18 | 异次元の狙撃手 | 异次元的狙击手 | Dimensional Sniper | 2014年4月19日 |
41.1亿[12] | |
19 | 业火の向日葵 | 业火的向日葵 | Sun Flowersof Inferno | 112分[16] | 2015年4月18日 | 44.8亿[17] |
20 | 纯黒の悪梦 | 纯黑的噩梦 | The Darkest Nightmare | 112分[18] | 2016年4月16日[19] | 63.1亿 |